Tüm ülkeler
Sıralaması olanlar
| Ülke | Pocket Option | IQ Option | Expert Option | Olymp Trade | Binomo | Binarium | IQcent | BinaryCent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjantin (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Şili (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Kolombiya (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Kenya (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Meksika (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Nijerya (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Peru (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Cezayir (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Andorra (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Angola (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Anguilla (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Antigua ve Barbuda (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Ermenistan (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Aruba (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Azerbaycan (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Bahamalar (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Bahreyn (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Bangladeş (7) | Uygun | Uygun | Uygun değil | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Barbados (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Belize (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Benin (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Bermuda (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Butan (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Bolivya (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Bosna-Hersek (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Botsvana (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Britanya Virjin Adaları (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Brunei (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Burkina Faso (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Burundi (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Kamboçya (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Kamerun (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Cabo Verde (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Karayip Hollandası (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Cayman Adaları (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Orta Afrika Cumhuriyeti (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Çad (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Çin (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Christmas Adası (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Cocos (Keeling) Adaları (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Cook Adaları (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Kosta Rika (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Curaçao (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Cibuti (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Dominika (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Dominik Cumhuriyeti (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Timor-Leste (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Ekvador (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Mısır (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| El Salvador (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Ekvator Ginesi (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Esvatini (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Falkland Adaları (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Faroe Adaları (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Fiji (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Fransız Polinezyası (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Gabon (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Gambiya (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Gürcistan (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Gana (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Cebelitarık (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Grönland (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Grenada (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Guatemala (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Guernsey (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Gine (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Gine-Bissau (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Guyana (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Honduras (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Çin Hong Kong ÖİB (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Irak (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Man Adası (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Côte d’Ivoire (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Jamaika (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Jersey (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Ürdün (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Kazakistan (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Kiribati (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Kuveyt (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Kırgızistan (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Laos (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Lübnan (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Lesotho (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Liberya (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Çin Makao ÖİB (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Madagaskar (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Malavi (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Maldivler (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Marshall Adaları (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Moritanya (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Mauritius (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Mikronezya (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Moldova (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Monako (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Moğolistan (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Karadağ (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Montserrat (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Fas (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Mozambik (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Namibya (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Nauru (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Nepal (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Yeni Kaledonya (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Yeni Zelanda (7) | Uygun | Uygun | Uygun değil | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Nikaragua (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Nijer (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Niue (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Norfolk Adası (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Kuzey Makedonya (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Umman (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Pakistan (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Palau (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Panama (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Papua Yeni Gine (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Paraguay (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Filipinler (7) | Uygun değil | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Pitcairn Adaları (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Katar (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Kongo - Brazavil (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Ruanda (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Saint Barthelemy (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Samoa (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| San Marino (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Sao Tome ve Principe (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Suudi Arabistan (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Senegal (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Sırbistan (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Seyşeller (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Sierra Leone (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Sint Maarten (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Solomon Adaları (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Somali (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Güney Kore (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Sri Lanka (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Saint Helena (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Saint Kitts ve Nevis (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Saint Lucia (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Saint Pierre ve Miquelon (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Saint Vincent ve Grenadinler (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Surinam (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Svalbard ve Jan Mayen (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Tayvan (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Tacikistan (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Tanzanya (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Tayland (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Togo (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Tokelau (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Tonga (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Trinidad ve Tobago (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Tunus (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Türkmenistan (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Turks ve Caicos Adaları (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Tuvalu (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Türkiye (7) | Uygun | Uygun değil | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Uganda (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Birleşik Arap Emirlikleri (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Uruguay (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Özbekistan (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Vanuatu (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Venezuela (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Wallis ve Futuna (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Batı Sahra (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Yemen (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Zambiya (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Zimbabve (8) | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
Yasak veya yalnızca lisanslılar (77)
- ABD Virjin Adaları
- Afganistan
- Åland Adaları
- Almanya
- Amerika Birleşik Devletleri
- Amerikan Samoası
- Arnavutluk
- Avustralya
- Avusturya
- Belarus
- Belçika
- Birleşik Krallık
- Brezilya
- Bulgaristan
- Çekya
- Danimarka
- Endonezya
- Eritre
- Estonya
- Etiyopya
- Filistin Bölgeleri
- Finlandiya
- Fransa
- Fransız Guyanası
- Guadeloupe
- Guam
- Güney Afrika
- Güney Sudan
- Haiti
- Hırvatistan
- Hindistan
- Hollanda
- İran
- İrlanda
- İspanya
- İsrail
- İsveç
- İsviçre
- İtalya
- İzlanda
- Japonya
- Kanada
- Kıbrıs
- Komorlar
- Kongo - Kinşasa
- Kuzey Kore
- Kuzey Mariana Adaları
- Küba
- Letonya
- Libya
- Liechtenstein
- Litvanya
- Lüksemburg
- Macaristan
- Malezya
- Mali
- Malta
- Martinik
- Mayotte
- Myanmar (Burma)
- Norveç
- Polonya
- Portekiz
- Porto Riko
- Reunion
- Romanya
- Rusya
- Saint Martin
- Singapur
- Slovakya
- Slovenya
- Sudan
- Suriye
- Ukrayna
- Vatikan
- Vietnam
- Yunanistan
Henüz doğrulanmadı (0)
Her ülkenin kendi sayfası vardır. Tam broker sıralaması yalnızca ikili opsiyonların yasak olmadığı ve en az bir brokerın ülke sakinlerini kabul ettiği yerlerde görünür. Diğer ülkelerde sayfa yasal durumu açıklar ve mümkünse CFD tabanlı bir alternatif önerir.