ब्रोकर तुलना: नेपाल
नेपालमा उपलब्ध बढीमा तीन ब्रोकर छान्नुहोस्।
| विशेषता | Pocket Option | IQ Option | Expert Option |
|---|---|---|---|
| नियमन | Pocket Option भन्छ कि यसको सञ्चालक कम्पनीसँग कोमोरोसको Mwali International Services Authority (MISA) को इजाजतपत्र छ। यो सीमित संरक्षण भएको अफसोर इजाजतपत्र हो: युरोपजस्तो क्षतिपूर्ति कोष छैन, न तपाईंको देशमा कुनै निरीक्षक। बेलायतको FCA ले चेतावनी जारी गरेको छ, अमेरिकाको CFTC ले यसलाई RED सूचीमा राखेको छ, र भारतीय रिजर्भ बैंक (RBI) ले अनधिकृत प्लेटफर्मको Alert List मा थपेको छ।. | समूहको युरोपेली कम्पनी IQ Option Europe Ltd सँग 247/14 नम्बरको CySEC इजाजतपत्र छ, तर यसले EU का खुद्रा ग्राहकलाई बाइनरी अप्सन दिन सक्दैन। युरोपबाहिर सबैले कुनै नियामकले निगरानी नगर्ने अफसोर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता गर्छन्; स्रोत अनुसार यो सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड ग्रेनाडाइन्समा वा पछिल्लो जानकारी अनुसार एन्टिगुवा एन्ड बार्बुडामा Sky Ladder LLC नाममा दर्ता छ – दर्ताअघि कानुनी पृष्ठ जाँच्नुहोस्। ब्राजिलको CVM मा सजाय प्रक्रिया चलिरहेको छ, सिंगापुरको MAS ले 2017 देखि यो ब्रान्डलाई Investor Alert List मा राखेको छ र भारतको RBI ले Alert List मा थपेको छ।. | कम्पनी सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड ग्रेनाडाइन्समा दर्ता छ, जहाँको वित्तीय निकायले फरेक्स वा बाइनरी अप्सन निगरानी गर्दैन। Expert Option निजी विवाद समाधान संस्था The Financial Commission को सदस्य हो र VerifyMyTrade को कार्यान्वयन अडिट छ। यीमध्ये कुनै पनि सरकारी इजाजतपत्र होइन। क्यानडाको CSA/AMF र सिंगापुरको MAS ले चेतावनी दिएका छन्, र भारतको RBI ले यसलाई Alert List मा राखेको छ।. |
| उपलब्धता | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध |
| न्यूनतम डिपोजिट | $5 | $10 | $10 |
| न्यूनतम ट्रेड | $1 | $1 | $1 |
| अधिकतम भुक्तानी | 92% | 95% | 90% |
| ब्रेक-इभन जित दर | 52.1% | 51.3% | 52.6% |
| डेमो ब्यालेन्स | $50,000 | $10,000 | $10,000 |
| न्यूनतम निकासी | $10 | $2 | $10 |
| म्याद | 3 सेकेन्ड – 4 घण्टा | 60 सेकेन्ड – 1 महिना | 5 सेकेन्ड – 24 घण्टा |
| निष्क्रियता शुल्क | हामीले जाँचेका स्रोतमा उल्लेख छैन – हालका सर्त पढ्नुहोस् | 90 दिन ट्रेड नगरे मासिक लगभग 10 USD/EUR | सर्तमा निष्क्रिय खाता शुल्क छ – रकम र अवधि जाँच्नुहोस् |
| सम्पत्ति | फरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, सेयर, सूचकांक | फरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, सेयर, सूचकांक, ETF | फरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, सेयर, सूचकांक |
| प्लेटफर्म | वेब, Android, iOS, MT5 (फरेक्स) | वेब, डेस्कटप एप, Android, iOS | वेब, Android, iOS |
| मोबाइल एप | Android · iOS: वेब एप | Android · iOS: छ | Android · iOS: छ |
| डिपोजिट माध्यम | बैंक कार्ड, ई-वालेट, क्रिप्टो, स्थानीय माध्यम | बैंक कार्ड, ई-वालेट, स्थानीय माध्यम | बैंक कार्ड, ई-वालेट, क्रिप्टो, स्थानीय माध्यम |
| निकासी माध्यम | बैंक कार्ड, ई-वालेट, क्रिप्टो, स्थानीय माध्यम | बैंक कार्ड, ई-वालेट, स्थानीय माध्यम | बैंक कार्ड, ई-वालेट, क्रिप्टो, स्थानीय माध्यम |
| शुल्क | डिपोजिट शुल्क घोषणा गरिएको छैन; मुद्रा रूपान्तरण लागत लाग्छ | 90 दिनपछि निष्क्रियता शुल्क; CFD मा ओभरनाइट शुल्क | निष्क्रिय खाता शुल्क; डिपोजिट शुल्क घोषणा गरिएको छैन |
| सहायता | लाइभ च्याट, इमेल, सहायता केन्द्र | लाइभ च्याट, इमेल, फोन, सहायता केन्द्र | लाइभ च्याट, इमेल, सहायता केन्द्र |
| हाम्रो अंक | 4.1/5 | 4.0/5 | 3.7/5 |
Pocket Option
IQ Option
Expert Option